Intel Xeon E-2276G 3.80 GHz 6Cores 12Threads PID-7455 REF-DC-22 | 16GB ECC DRR4 | 480GB Enterprise NVMe 480GB Enterprise NVMe | 50TB Monthly data transfer | $ 171 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650 v2 2.60 GHz 8Cores 16Threads PID-7700 REF-DC-54 | 64GB | 480GB SSD 480GB SSD | 2Gbps | $ 358 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650 v2 2.60 GHz 8Cores 16Threads PID-7712 REF-DC-54 | 128GB | 960GB SSD 960GB SSD | 2Gbps | $ 392 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650 v2 2.60 GHz 16Cores 32Threads PID-7728 REF-DC-54 | 256GB | 960GB SSD 960GB SSD | 2Gbps | $ 396 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2695 v3 2.30 GHz 28Cores 56Threads PID-7736 REF-DC-54 | 128GB | 960GB SSD 960GB SSD | 2Gbps | $ 411 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1260L v3 3.70 GHz 4Cores 8Threads PID-7937 REF-DC-54 | 32GB | 480GB SSD
| 250Mbps | $ 164 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1265L v3 2.50 GHz 4Cores 8Threads PID-7938 REF-DC-54 | 32GB | 960GB SSD
| 250Mbps | $ 171 /Mo. | |
Intel Xeon D-1531 2.20 GHz 6Cores 12Threads PID-7954 REF-DC-54 | 16GB | 480GB SSD
| 250Mbps | $ 167 /Mo. | |
Intel Xeon D-1531 2.20 GHz 6Cores 12Threads PID-7966 REF-DC-54 | 32GB | 480GB SSD
| 250Mbps | $ 164 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650 v2 2.60 GHz 8Cores 16Threads PID-7980 REF-DC-54 | 64GB | 480GB SSD 480GB SSD | 250Mbps | $ 216 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 14Cores 28Threads PID-7997 REF-DC-54 | 128GB | 960GB SSD 960GB SSD | 250Mbps | $ 190 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2695 v3 2.30 GHz 14Cores 28Threads PID-8002 REF-DC-54 | 64GB | 480GB SSD 480GB SSD | 250Mbps | $ 240 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v6 3.8 GHz 4Cores 8Threads PID-8903 REF-DC-61 | 64GB DDR4 | 960GB SSD
| 20TB / 1Gbps | $ 221 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1230 v6 3.50 GHz 4Cores 8Threads PID-9433 REF-DC-56 | 32GB | 480GB SSD
| 20TB / 1Gbps | $ 105 /Mo. | |
AMD Ryzen 5900X 3.7 GHz 12Cores 24Threads PID-9648 REF-DC-32 | 128GB | 1TB NVMe 1TB NVMe | 100TB | $ 194 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v4 2.20 GHz 20Cores 40Threads PID-9658 REF-DC-32 | 128GB | 2TB SSD 2TB SSD | 100TB | $ 155 /Mo. | |
Intel Xeon E-2286G 4.00 GHz 6Cores 12Threads PID-9663 REF-DC-32 | 64GB | 512GB NVMe 512GB NVMe | 100TB | $ 114 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v5 3.60 GHz 4Cores 8Threads PID-9670 REF-DC-32 | 64GB | 1TB NVMe 1TB NVMe | 100TB | $ 106 /Mo. | |
Intel Xeon E-2236 3.40 GHz 6Cores 12Threads PID-9676 REF-DC-32 | 64GB | 512GB NVMe
| 100TB | $ 102 /Mo. | |
Intel Xeon E5-1650 v4 3.60 GHz 6Cores 12Threads PID-9683 REF-DC-32 | 64GB | 1TB SSD
| 100TB | $ 96 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v6 3.80 GHz 4Cores 8Threads PID-9693 REF-DC-32 | 32GB | 512GB NVMe 512GB NVMe | 100TB | $ 107 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v6 3.80 GHz 4Cores 8Threads PID-9699 REF-DC-32 | 64GB | 512GB SSD 512GB SSD | 100TB | $ 78 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v5 3.60 GHz 4Cores 8Threads PID-9705 REF-DC-32 | 64GB | 1TB Enterprise HDD 1TB Enterprise HDD | 100TB | $ 87 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1271 v3 3.60 GHz 4Cores 8Threads PID-9711 REF-DC-32 | 32GB | 256GB SSD 1TB Enterprise HDD | 100TB | $ 74 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v2 3.50 GHz 4Cores 8Threads PID-9719 REF-DC-32 | 32GB | 512GB SSD 512GB SSD | 50TB | $ 81 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v2 3.50 GHz 4Cores 8Threads PID-9724 REF-DC-32 | 16GB | 256GB SSD 256GB SSD | 50TB | $ 67 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v2 3.50 GHz 4Cores 8Threads PID-9731 REF-DC-32 | 16GB | 1TB Enterprise HDD 1TB Enterprise HDD | 50TB | $ 77 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v1 3.40 GHz 4Cores 8Threads PID-9739 REF-DC-32 | 16GB | 256GB SSD
| 50TB | $ 77 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v1 3.40 GHz 4Cores 8Threads PID-9747 REF-DC-32 | 8GB | 1TB Enterprise HDD 1TB Enterprise HDD | 50TB | $ 69 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v6 3.80 GHz 4Cores 8Threads PID-9753 REF-DC-32 | 64GB | 1TB NVMe 1TB NVMe | 100TB | $ 105 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1240 3.30 GHz 4Cores 8Threads PID-9985 REF-DC-29 | 16GB | 500GB HDD
| 40TB | $ 86 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1240 3.30 GHz 4Cores 8Threads PID-9991 REF-DC-29 | 32GB | 1TB HDD
| 40TB | $ 106 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v6 3.80 GHz 4Cores 8Threads PID-9997 REF-DC-29 | 64GB | 1TB HDD
| 40TB | $ 167 /Mo. | |
Intel Xeon E-2436 2.90 GHz 6Cores 12Threads PID-10098 REF-DC-28 | 32GB DDR5 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 10TB | $ 152 /Mo. | |
Intel Xeon E-2488 3.20 GHz 8Cores 16Threads PID-10099 REF-DC-28 | 32GB DDR5 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 10TB | $ 198 /Mo. | |
AMD EPYC 7313P 3.00 GHz 16Cores 32Threads PID-10100 REF-DC-28 | 32GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 20TB | $ 305 /Mo. | |
2x Intel Xeon Silver 4208 2.10 GHz 16Cores 32Threads PID-10101 REF-DC-28 | 32GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 20TB | $ 305 /Mo. | |
AMD EPYC 7302P 3.00 GHz 16Cores 32Threads PID-10102 REF-DC-28 | 32GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 20TB | $ 310 /Mo. | |
2x Intel Xeon Silver 4210 2.20 GHz 20Cores 40Threads PID-10103 REF-DC-28 | 32GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 20TB | $ 325 /Mo. | |
2x Intel Xeon Silver 4214 2.20 GHz 24Cores 42Threads PID-10104 REF-DC-28 | 32GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 20TB | $ 339 /Mo. | |
AMD EPYC 7402P 2.80 GHz 24Cores 48Threads PID-10105 REF-DC-28 | 32GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 20TB | $ 332 /Mo. | |
AMD EPYC 7443P 2.85 GHz 24Cores 48Threads PID-10106 REF-DC-28 | 32GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 20TB | $ 356 /Mo. | |
AMD Ryzen 97950 4.50 GHz 16Cores 32Threads PID-10107 REF-DC-28 | 32GB DDR5 ECC | 1TB Enterprise HDD
| 30TB | $ 301 /Mo. | |
2x Intel Xeon Silver 4416+ 2.00 GHz 40Cores 80Threads PID-10108 REF-DC-28 | 32GB DDR5 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 20TB | $ 376 /Mo. | |
2x Intel Xeon Silver 4410T 2.70 GHz 20Cores 40Threads PID-10109 REF-DC-28 | 32GB DDR5 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 20TB | $ 343 /Mo. | |
Intel Xeon E-2224 3.40 GHz 4Cores 4Threads PID-10110 REF-DC-28 | 16GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 10TB | $ 144 /Mo. | |
Intel Xeon E-2236 3.40 GHz 6Cores 12Threads PID-10111 REF-DC-28 | 16GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 10TB | $ 169 /Mo. | |
Intel Xeon E-2246C 3.60 GHz 6Cores 12Threads PID-10112 REF-DC-28 | 16GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 10TB | $ 182 /Mo. | |
Intel Xeon E-2288C 3.70 GHz 8Cores 16Threads PID-10113 REF-DC-28 | 16GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD 240GB Enterprise SSD or 1TB Enterprise HDD | 10TB | $ 182 /Mo. | |
AMD Ryen 5 5600 3.70 GHz 6Cores 12Threads PID-10114 REF-DC-28 | 32GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD
| 30TB | $ 207 /Mo. | |
AMD Ryen 9 5900 3.70 GHz 12Cores 24Threads PID-10115 REF-DC-28 | 32GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD
| 30TB | $ 223 /Mo. | |
AMD Ryen 9 5950 3.40 GHz 16Cores 32Threads PID-10116 REF-DC-28 | 32GB DDR4 ECC | 240GB Enterprise SSD
| 30TB | $ 286 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650 v2 2.60 GHz 16Cores 32Threads PID-10908 REF-DC-31 | 128GB | 1TB HDD
| 40Gbps Unmetered | $ 1768 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650 v2 2.60 GHz 16Cores 32Threads PID-10909 REF-DC-31 | 128GB | 2x 4TB NVMe
| 40Gbps Unmetered | $ 1760 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650 v2 2.60 GHz 16Cores 32Threads PID-10910 REF-DC-31 | 128GB | 8x1TB SSD
| 25Gbps Unmetered | $ 1411 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v2 2.20 GHz 20Cores 40Threads PID-10911 REF-DC-31 | 128GB | 1TB HDD
| 40Gbps Unmetered | $ 1762 /Mo. | |
AMD Ryzen 9 5950X 3.40 GHz 16Cores 32Threads PID-10912 REF-DC-31 | 128GB | 2x 2TB NVMe
| 40Gbps Unmetered | $ 1686 /Mo. | |
AMD EPYC 7402 2.80 GHz 24Cores 48Threads PID-10913 REF-DC-31 | 256GB | 2x 2TB NVMe
| 100Gbps Unmetered | $ 2230 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2680 v4 2.40 GHz 28Cores 56Threads PID-11269 REF-DC-5 | 256GB | 2x1.92TB SSD
| 10Gbps 50TB | $ 561 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v4 2.00 GHz 28Cores 56Threads PID-11312 REF-DC-5 | 128GB | 2x960GB SSD
| 10Gbps 50TB | $ 411 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v4 2.00 GHz 28Cores 56Threads PID-11313 REF-DC-5 | 128GB | 2x960GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 514 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v4 2.00 GHz 28Cores 56Threads PID-11314 REF-DC-5 | 128GB | 2x960GB SSD
| 2Gbps Unmetered | $ 535 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v4 2.00 GHz 28Cores 56Threads PID-11315 REF-DC-5 | 128GB | 2x960GB SSD
| 5Gbps Unmetered | $ 1022 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v4 2.00 GHz 28Cores 56Threads PID-11316 REF-DC-5 | 128GB | 2x960GB SSD
| 10Gbps Unmetered | $ 1789 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v4 2.00 GHz 28Cores 56Threads PID-11317 REF-DC-5 | 128GB | 2x960GB SSD
| 20Gbps Unmetered | $ 2979 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v4 2.00 GHz 28Cores 56Threads PID-11318 REF-DC-5 | 128GB | 2x960GB SSD
| 40Gbps Unmetered | $ 5740 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11319 REF-DC-5 | 32GB | 2x1TB SATA
| 10Gbps 50TB | $ 293 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11320 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 10Gbps 50TB | $ 316 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11321 REF-DC-5 | 32GB | 2x1TB SATA
| 1Gbps Unmetered | $ 399 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11322 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 1Gbps Unmetered | $ 409 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11323 REF-DC-5 | 32GB | 2x1TB SATA
| 2Gbps Unmetered | $ 486 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11324 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 2Gbps Unmetered | $ 510 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11325 REF-DC-5 | 32GB | 2x1TB SATA
| 5Gbps Unmetered | $ 867 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11326 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 5Gbps Unmetered | $ 894 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11327 REF-DC-5 | 32GB | 2x1TB SATA
| 10Gbps Unmetered | $ 1676 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11328 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 10Gbps Unmetered | $ 1698 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11329 REF-DC-5 | 32GB | 2x1TB SATA
| 20Gbps Unmetered | $ 2867 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11330 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 20Gbps Unmetered | $ 2895 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11331 REF-DC-5 | 32GB | 2x1TB SATA
| 40Gbps Unmetered | $ 5623 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 28Cores 56Threads PID-11332 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 40Gbps Unmetered | $ 5653 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2640 v4 2.40 GHz 20Cores 40Threads PID-11333 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 10Gbps 50TB | $ 304 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2640 v4 2.40 GHz 20Cores 40Threads PID-11334 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 1Gbps Unmetered | $ 413 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2640 v4 2.40 GHz 20Cores 40Threads PID-11335 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 2Gbps Unmetered | $ 497 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2640 v4 2.40 GHz 20Cores 40Threads PID-11336 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 5Gbps Unmetered | $ 887 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2640 v4 2.40 GHz 20Cores 40Threads PID-11337 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 10Gbps Unmetered | $ 1706 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2640 v4 2.40 GHz 20Cores 40Threads PID-11338 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 20Gbps Unmetered | $ 2881 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2640 v4 2.40 GHz 20Cores 40Threads PID-11339 REF-DC-5 | 64GB | 2x1TB SATA
| 40Gbps Unmetered | $ 5652 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v3 2.60 GHz 20Cores 40Threads PID-11440 REF-DC-5 | 192GB | 4x1.6TB SSD
| 10Gbps 50TB | $ 541 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v3 2.60 GHz 20Cores 40Threads PID-11441 REF-DC-5 | 192GB | 4x1.6TB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 689 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v3 2.60 GHz 20Cores 40Threads PID-11442 REF-DC-5 | 192GB | 4x1.6TB SSD
| 2Gbps Unmetered | $ 777 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v3 2.60 GHz 20Cores 40Threads PID-11443 REF-DC-5 | 192GB | 4x1.6TB SSD
| 5Gbps Unmetered | $ 1161 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v3 2.60 GHz 20Cores 40Threads PID-11444 REF-DC-5 | 192GB | 4x1.6TB SSD
| 10Gbps Unmetered | $ 1909 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v3 2.60 GHz 20Cores 40Threads PID-11445 REF-DC-5 | 192GB | 4x1.6TB SSD
| 20Gbps Unmetered | $ 3104 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2660 v3 2.60 GHz 20Cores 40Threads PID-11446 REF-DC-5 | 192GB | 4x1.6TB SSD
| 40Gbps Unmetered | $ 5860 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11447 REF-DC-5 | 64GB | 8x1.8TB SATA
| 10Gbps 50TB | $ 382 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11448 REF-DC-5 | 64GB | 2x1.92TB SSD
| 10Gbps 50TB | $ 382 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11449 REF-DC-5 | 64GB | 8x1.8TB SATA
| 1Gbps Unmetered | $ 474 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11450 REF-DC-5 | 64GB | 2x1.92TB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 484 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11451 REF-DC-5 | 64GB | 8x1.8TB SATA
| 2Gbps Unmetered | $ 565 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11452 REF-DC-5 | 64GB | 2x1.92TB SSD
| 2Gbps Unmetered | $ 570 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11453 REF-DC-5 | 64GB | 8x1.8TB SATA
| 5Gbps Unmetered | $ 991 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11454 REF-DC-5 | 64GB | 2x1.92TB SSD
| 5Gbps Unmetered | $ 1005 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11455 REF-DC-5 | 64GB | 8x1.8TB SATA
| 10Gbps Unmetered | $ 1766 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11456 REF-DC-5 | 64GB | 2x1.92TB SSD
| 10Gbps Unmetered | $ 1777 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11457 REF-DC-5 | 64GB | 8x1.8TB SATA
| 20Gbps Unmetered | $ 2949 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11458 REF-DC-5 | 64GB | 2x1.92TB SSD
| 20Gbps Unmetered | $ 2956 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11459 REF-DC-5 | 64GB | 8x1.8TB SATA
| 40Gbps Unmetered | $ 5721 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 16Cores 32Threads PID-11460 REF-DC-5 | 64GB | 2x1.92TB SSD
| 40Gbps Unmetered | $ 5726 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2630L v3 1.80 GHz 8Cores 16Threads PID-11461 REF-DC-5 | 32GB | 2x1.8TB SATA
| 1Gbps 50TB | $ 156 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2630L v3 1.80 GHz 8Cores 16Threads PID-11462 REF-DC-5 | 32GB | 2x1.8TB SATA
| 1Gbps Unmetered | $ 200 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2630L v3 1.80 GHz 8Cores 16Threads PID-11463 REF-DC-5 | 32GB | 2x1.8TB SATA
| 2Gbps Unmetered | $ 382 /Mo. | |
Intel Xeon E-2276G 3.80 GHz 6Cores 12Threads PID-13198 REF-DC-118 | 64GB DDR4 | 1TB NVMe
| 1Gbps / 15TB | $ 140 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1230 v5 3.40 GHz 4Cores 8Threads PID-13199 REF-DC-118 | 16GB DDR4 | 1TB Enterprise SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 89 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1240 v3 3.40 GHz 4Cores 8Threads PID-13200 REF-DC-118 | 16GB DDR3 | 1TB Enterprise SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 84 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v2 3.50 GHz 4Cores 8Threads PID-13201 REF-DC-118 | 32GB DDR3 | 1TB Enterprise SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 105 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1270 v3 3.50 GHz 4Cores 8Threads PID-13202 REF-DC-118 | 32GB DDR3 | 1TB Enterprise SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 110 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1275 v5 3.60 GHz 4Cores 8Threads PID-13203 REF-DC-118 | 16GB DDR4 | 1TB Enterprise SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 111 /Mo. | |
Intel Xeon E5-1650 v3 3.50 GHz 6Cores 12Threads PID-13204 REF-DC-118 | 16GB DDR4 | 1TB Enterprise SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 123 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1275 v6 3.80 GHz 4Cores 8Threads PID-13205 REF-DC-118 | 16GB DDR4 | 1TB Enterprise SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 127 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2609 v2 2.50 GHz 8Cores 8Threads PID-13206 REF-DC-118 | 32GB DDR3 | 1TB Enterprise SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 138 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2609 v3 1.90 GHz 12Cores 12Threads PID-13207 REF-DC-118 | 32GB DDR4 | 1TB Enterprise SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 176 /Mo. | |
2x Intel Xeon Silver 4110 2.10 GHz 16Cores 32Threads PID-13208 REF-DC-118 | 32GB DDR4 | 1TB Enterprise SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 231 /Mo. | |
2x Intel Xeon Silver 4110 2.10 GHz 8Cores 16Threads PID-13209 REF-DC-118 | 32GB DDR4 | 1TB Enterprice SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 230 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2620 v2 2.10 GHz 12Cores 24Threads PID-13210 REF-DC-118 | 64GB DDR3 | 1TB Enterprise SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 311 /Mo. | |
2x Intel Xeon E5-2680 v4 2.40 GHz 28Cores 56Threads PID-13211 REF-DC-118 | 64GB DDR4 | 1TB Enterprise SATA
| 1Gbps / 15TB | $ 431 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2695 v3 2.30 GHz 14Cores 28Threads PID-17046 REF-DC-106 | 128GB DDR4 | 2x 960GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 228 /Mo. | |
Intel Xeon E3-1265L v3 2.50 GHz 4Cores 8Threads PID-17048 REF-DC-106 | 8GB DDR3 | 400GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 238 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v3 1.80 GHz 12Cores PID-17050 REF-DC-106 | 128GB DDR4 | 2x 960GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 234 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 14Cores PID-17052 REF-DC-106 | 64GB DDR4 | 480GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 226 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v3 1.80 GHz 12Cores PID-17054 REF-DC-106 | 64GB DDR4 | 480GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 235 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650 v2 2.60 GHz 8Cores PID-17056 REF-DC-106 | 128GB DDR3 | 2x 960GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 233 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v3 1.80 GHz 12Cores PID-17058 REF-DC-106 | 128GB DDR4 | 2x 1.92TB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 224 /Mo. | |
Intel Xeon Silver 4116 2.10 GHz 12Cores PID-17060 REF-DC-106 | 128GB DDR4 | 2x 960GB NVMe
| 1Gbps Unmetered | $ 234 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v3 1.80 GHz 12Cores PID-17062 REF-DC-106 | 64GB DDR4 | 960GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 243 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 14Cores 28Threads PID-17064 REF-DC-106 | 64GB DDR4 | 2x 480GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 238 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2695 v3 2.30 GHz 14Cores 28Threads PID-17066 REF-DC-106 | 64GB DDR4 | 2x 480GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 242 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2678 v3 2.50 GHz 12Cores 24Threads PID-17068 REF-DC-106 | 64GB DDR4 | 800GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 233 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 14Cores 28Threads PID-17070 REF-DC-106 | 128GB DDR4 | 2x 1.92TB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 229 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 14Cores 28Threads PID-17072 REF-DC-106 | 64GB DDR4 | 2x 400GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 239 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2695 v4 2.10 GHz 18Cores PID-17074 REF-DC-106 | 64GB DDR4 | 2x 960GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 243 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2678 v3 2.50 GHz 12Cores 24Threads PID-17076 REF-DC-106 | 64GB DDR4 | 960GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 237 /Mo. | |
Intel Xeon Silver 4116 2.10 GHz 12Cores PID-17078 REF-DC-106 | 128GB DDR4 | 2x 1.92TB NVMe
| 1Gbps Unmetered | $ 238 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 14Cores 28Threads PID-17080 REF-DC-106 | 128GB DDR4 | 3.84TB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 243 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 14Cores 28Threads PID-17082 REF-DC-106 | 64GB DDR4 | 960GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 243 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2695 v2 2.40 GHz 12Cores PID-17084 REF-DC-106 | 256GB DDR3 | 2x 480GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 239 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v3 1.80 GHz 12Cores PID-17086 REF-DC-106 | 64GB DDR4 | 2x 480GB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 223 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v3 1.80 GHz 12Cores PID-17088 REF-DC-106 | 64GB DDR4 | 3.84TB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 223 /Mo. | |
Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 14Cores 28Threads PID-17090 REF-DC-106 | 256GB DDR4 | 2x 1.92TB SSD
| 1Gbps Unmetered | $ 297 /Mo. | |
Intel Xeon Silver 4116 2.10 GHz 12Cores PID-17092 REF-DC-106 | 128B DDR4 | 2x 2TB NVMe
